지난 행사 개요
행사명 | Seoul VR·AR EXPO 2018 |
기간 | 4. 19(목) – 22(일), 4일간 |
장소 | 서울 COEX C홀 (10,384㎡) |
참가업체 | 110개사 |
참관객수 | 24,382명 |
주최/주관 | 이상엠앤씨, COEX |
주관(게임부문) | GPM |
주요행사 | 서울VR·AR컨퍼런스, 신작·신제품발표회, 오픈세미나, IR Day, 서울VR·AR어워즈, 네트워킹 파티 등 |
동시개최 | 제28회 서울국제사진영상전(Photo & Imaging) |
후원 | 문화체육관광부, 과학기술정보통신부, 한국콘텐츠진흥원, 서울산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, 강원정보문화진흥원, 대전정보문화산업진흥원, 전주정보문화산업진흥원, 경기창조경제혁신센터, 한국게임개발자협회, 한국가상증강현실산업협회, 한국모바일게임협회, 차세대융합콘텐츠산업협회, 한국에듀테크산업협회 |
스폰서 | 몬스터VR(지피엠), VR스퀘어(스코엑엔터테인먼트), Unity, Dell, Intel, FluQuar |
미디어파트너 | VRN, 경향게임스, INVEN, VIRTUAL WORLD, MoguraVR |
공식커뮤니티파트너 | DEV KOREA |
해외파트너 | G&A, VRSD |
전시분야 | Content(Video game, Travel, 360 Video, Training, Sports, Health, Journalism, Entertainment, Architecture, Social, Enterprise, Marketing, Education, Experimental, Music, Art, Data Visualization, Other), Device(HMD, Controller, Simulator, Other), Platform, Network |
2018 지난 전시회
To Exhibit
전시 정보 요청
SEOUL VR AR EXPO 참가를 위한 정보가 필요하신 경우, 요청에 따라 아래 정보를 보내 드리도록 하겠습니다.



To Visit
사전 등록
SEOUL VR AR EXPO 사전등록을 하시면 현장에서 본인 확인 후 바로 입장이 가능하십니다. 또한 원활한 비즈니스 상담을 위하여 비즈니스 데이와 퍼블릭 데이를 구분하고 있으니 참고 바랍니다.


사전등록 – 무료(선착순 5,000명) / 5,000원(2.28일까지) / 7,000원(5.18일까지)
현장등록 – 10,000원
현장등록 – 10,000원
문의 사항은 언제든지 사무국으로 연락주십시오.
주최 : ㈜메쎄이상
SEOUL VR AR EXPO 2019 사무국 TEL 02-6121-6361 FAX 02-6455-0941 E-mail vr@esgroup.net